各観光地までの料金(目安)

長崎駅を起点とした、各観光地までの料金(目安)です。
観光の参考にどうぞ

野母・西彼方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
香焼 15km 5,000円 4,000円 6,000円 6,000円 7,000円 7,000円
琴海 20km 6,000円 6,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
野母崎GC 25km 7,000円 7,000円 10,000円 9,000円 10,000円 9,000円
長浦 25km 7,000円 7,000円 10,000円 9,000円 10,000円 9,000円
脇岬 28km 8,000円 8,000円 11,000円 10,000円 12,000円 11,000円
神ノ浦 35km 10,000円 9,000円 14,000円 13,000円 14,000円 13,000円
バイオパーク 40km 11,000円 10,000円 16,000円 14,000円 16,000円 14,000円
大瀬戸 45km 12,000円 11,000円 18,000円 16,000円 18,000円 16,000円
西海橋 50km 14,000円 13,000円 19,000円 17,000円 20,000円 17,000円
太田和港 60km 16,000円 14,000円 23,000円 20,000円 24,000円 21,000円

諫早・大村方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
諫早(バイパス) 25km 7,000円 7,000円 10,000円 9,000円 10,000円 9,000円
長崎国際GC(バイパス) 32km 9,000円 9,000円 13,000円 12,000円 13,000円 12,000円
チサンCC(矢上大橋〜飯盛) 32km 9,000円 9,000円 13,000円 12,000円 13,000円 12,000円
チサンCC(諫早〜小野) 38km 11,000円 10,000円 15,000円 13,000円 16,000円 14,000円
白木原高原(バイパス) 36km 10,000円 9,000円 14,000円 13,000円 15,000円 13,000円
長崎空港(バイパス・高速) 40km 11,000円 10,000円 16,000円 14,000円 16,000円 14,000円
大村湾CC(バイパス〜大村IC) 47km 13,000円 12,000円 18,000円 16,000円 19,000円 17,000円
川棚(バイパス〜東彼杵IC) 55km 15,000円 13,000円 21,000円 18,000円 22,000円 19,000円

佐世保・松浦・平戸方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
ハウステンボス(西海橋) 60km 16,000円 14,000円 23,000円 20,000円 24,000円 21,000円
ハウステンボス(東彼杵IC) 68km 18,000円 16,000円 26,000円 22,000円 27,000円 23,000円
佐世保(西海橋) 70km 19,000円 17,000円 27,000円 23,000円 28,000円 24,000円
佐世保(東彼杵〜川棚IC) 80km 21,000円 18,000円 31,000円 26,000円 32,000円 27,000円
佐世保(武雄IC〜西九州道〜干尽) 95km 25,000円 21,000円 36,000円 30,000円 38,000円 32,000円
松浦(西海橋〜佐世保〜吉井) 100km 27,000円 23,000円 38,000円 32,000円 40,000円 33,000円
松浦(武雄IC〜伊万里) 110km 29,000円 25,000円 42,000円 35,000円 44,000円 37,000円
松浦(東彼杵IC〜佐世保) 125km 33,000円 28,000円 48,000円 40,000円 50,000円 41,000円
平戸(西海橋〜佐世保) 115km 31,000円 26,000円 44,000円 37,000円 46,000円 38,000円
平戸(東彼杵IC〜佐世保) 125km 33,000円 28,000円 48,000円 40,000円 50,000円 41,000円

島原半島方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
愛野展望台(矢上大橋経由) 35km 10,000円 9,000円 14,000円 13,000円 14,000円 13,000円
愛野展望台(諫早経由) 41km 11,000円 10,000円 16,000円 14,000円 17,000円 15,000円
多比良港 55km 15,000円 13,000円 21,000円 18,000円 22,000円 19,000円
島原 70km 19,000円 17,000円 27,000円 23,000円 28,000円 24,000円
島原(有家) 90km 24,000円 21,000円 34,000円 29,000円 36,000円 30,000円
小浜(矢上経由) 48km 13,000円 12,000円 19,000円 17,000円 20,000円 17,000円
小浜(諫早経由) 55km 15,000円 13,000円 21,000円 18,000円 22,000円 19,000円
雲仙(矢上経由) 63km 17,000円 15,000円 24,000円 21,000円 25,000円 21,000円
雲仙(諫早経由) 70km 19,000円 17,000円 27,000円 23,000円 28,000円 24,000円
口之津(矢上経由) 75km 20,000円 17,000円 29,000円 25,000円 30,000円 25,000円
口之津(諫早経由) 80km 21,000円 18,000円 31,000円 26,000円 32,000円 27,000円
北有馬(矢上経由) 68km 18,000円 16,000円 26,000円 22,000円 27,000円 23,000円
北有馬(諫早経由) 75km 20,000円 17,000円 29,000円 25,000円 30,000円 25,000円
須川港(矢上経由) 70km 19,000円 17,000円 27,000円 23,000円 28,000円 24,000円
須川港(諫早経由) 80km 21,000円 18,000円 31,000円 26,000円 32,000円 27,000円

嬉野・佐賀・有田・伊万里・唐津方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
嬉野温泉(嬉野IC) 60km 16,000円 14,000円 23,000円 20,000円 24,000円 21,000円
武雄(武雄北方IC) 80km 21,000円 18,000円 31,000円 26,000円 32,000円 27,000円
鹿島(諫早経由) 70km 19,000円 17,000円 27,000円 23,000円 28,000円 24,000円
肥前山口(武雄北方IC) 85km 23,000円 20,000円 33,000円 28,000円 34,000円 29,000円
肥前山口(諫早経由) 85km 23,000円 20,000円 33,000円 28,000円 34,000円 29,000円
佐賀県庁(武雄北方IC) 105km 28,000円 24,000円 40,000円 33,000円 42,000円 35,000円
佐賀県庁(佐賀大和IC) 110km 29,000円 25,000円 42,000円 35,000円 44,000円 37,000円
吉野ヶ里(東背振IC) 120km 32,000円 27,000円 46,000円 38,000円 48,000円 40,000円
鳥栖駅(鳥栖IC) 130km 34,000円 29,000円 50,000円 41,000円 52,000円 43,000円
有田(西海橋〜早岐) 75km 20,000円 17,000円 29,000円 25,000円 30,000円 25,000円
有田(波佐見IC〜波佐見) 75km 20,000円 17,000円 29,000円 25,000円 30,000円 25,000円
有田(波佐見・有田IC) 80km 21,000円 18,000円 31,000円 26,000円 32,000円 27,000円
伊万里(西海橋) 85km 23,000円 20,000円 33,000円 28,000円 34,000円 29,000円
伊万里(東彼杵IC〜波佐見) 95km 25,000円 21,000円 36,000円 30,000円 38,000円 32,000円
伊万里(武雄北方IC) 10km 27,000円 23,000円 38,000円 32,000円 40,000円 33,000円
唐津(西海橋〜伊万里) 110km 29,000円 25,000円 42,000円 35,000円 44,000円 37,000円
唐津(多久IC) 115km 31,000円 26,000円 44,000円 37,000円 46,000円 38,000円
呼子(多久IC〜唐津) 125km 33,000円 28,000円 48,000円 40,000円 50,000円 41,000円

博多・北九州・柳川・山口方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
太宰府(太宰府IC) 150km 40,000円 33,000円 57,000円 47,000円 60,000円 49,000円
福岡空港(太宰府IC〜都市高速) 155km 41,000円 34,000円 59,000円 49,000円 62,000円 51,000円
博多駅(太宰府IC〜都市高速) 165km 43,000円 36,000円 63,000円 52,000円 66,000円 54,000円
博多駅(西海橋〜伊万里〜唐津) 165km 43,000円 36,000円 63,000円 52,000円 66,000円 54,000円
小倉駅(八幡IC〜北九州道) 215km 56,000円 46,000円 81,000円 66,000円 85,000円 69,000円
飯塚(鳥栖IC) 160km 42,000円 35,000円 61,000円 50,000円 64,000円 53,000円
田川市役所(鳥栖IC〜飯塚) 175km 46,000円 38,000円 66,000円 54,000円 70,000円 57,000円
久留米(諫早〜鹿島〜佐賀) 130km 34,000円 29,000円 50,000円 41,000円 52,000円 43,000円
久留米(久留米IC) 140km 37,000円 31,000円 53,000円 44,000円 56,000円 46,000円
八女市役所(諫早〜鹿島〜佐賀) 130km 34,000円 29,000円 50,000円 41,000円 52,000円 43,000円
八女市役所(八女IC) 155km 41,000円 34,000円 59,000円 49,000円 62,000円 51,000円
柳川お花(諫早〜鹿島〜江北〜佐賀) 125km 33,000円 28,000円 48,000円 40,000円 50,000円 41,000円
柳川お花(八女IC) 165km 43,000円 36,000円 63,000円 52,000円 66,000円 54,000円
大牟田(諫早〜鹿島〜佐賀〜柳川) 140km 37,000円 31,000円 53,000円 44,000円 56,000円 46,000円
大牟田(南関IC) 180km 47,000円 39,000円 68,000円 56,000円 72,000円 59,000円
門司港(門司IC) 225km 59,000円 49,000円 85,000円 69,000円 89,000円 73,000円
下関港(下関IC) 240km 63,000円 52,000円 91,000円 74,000円 95,000円 77,000円
秋芳洞入口(美弥IC) 295km 77,000円 63,000円 112,000円 91,000円 117,000円 95,000円
萩城(美弥IC〜秋吉台) 325km 85,000円 69,000円 123,000円 100,000円 129,000円 105,000円
湯田温泉(小郡IC) 300km 78,000円 64,000円 113,000円 92,000円 119,000円 97,000円

熊本・大分方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
熊本城(熊本IC) 210km 55,000円 45,000円 80,000円 65,000円 83,000円 68,000円
熊本内牧(熊本IC) 240km 63,000円 52,000円 91,000円 74,000円 95,000円 77,000円
通潤橋(御船IC) 255km 67,000円 55,000円 97,000円 79,000円 101,000円 82,000円
八代市役所(八代IC) 250km 65,000円 53,000円 95,000円 77,000円 99,000円 81,000円
水俣駅(八代IC) 305km 80,000円 65,000円 115,000円 93,000円 121,000円 98,000円
人吉(人吉IC) 285km 75,000円 61,000円 108,000円 88,000円 113,000円 92,000円
日田温泉(日田IC) 170km 45,000円 37,000円 65,000円 53,000円 68,000円 56,000円
耶馬渓(玖珠IC) 205km 54,000円 45,000円 78,000円 64,000円 81,000円 66,000円
中津駅(玖珠IC) 215km 56,000円 46,000円 81,000円 66,000円 85,000円 69,000円
宇佐神宮(玖珠IC〜中津) 240km 63,000円 52,000円 91,000円 74,000円 95,000円 77,000円
天ケ瀬温泉(日田IC) 185km 49,000円 41,000円 70,000円 57,000円 73,000円 60,000円
湯布院(湯府IC) 225km 59,000円 49,000円 85,000円 69,000円 89,000円 73,000円
別府温泉(別府IC) 250km 65,000円 53,000円 95,000円 77,000円 99,000円 81,000円
大分市役所(大分IC) 270km 71,000円 58,000円 102,000円 83,000円 107,000円 87,000円

宮崎・鹿児島方面

主な目的地 距離 普通車 遠割 大型 遠割 ジャンボ 遠割
高千穂峡(御船IC〜通潤橋) 295km 77,000円 63,000円 112,000円 91,000円 117,000円 95,000円
延岡駅(御船IC〜高千穂) 350km 91,000円 74,000円 132,000円 107,000円 139,000円 113,000円
日向市役所(御船IC〜高千穂〜延岡) 375km 98,000円 80,000円 142,000円 115,000円 148,000円 120,000円
宮崎市役所(宮崎IC) 405km 106,000円 86,000円 153,000円 124,000円 160,000円 129,000円
鵜戸神社(宮崎IC) 440km 115,000円 93,000円 166,000円 134,000円 174,000円 141,000円
都井岬(宮崎IC) 495km 129,000円 105,000円 187,000円 151,000円 196,000円 158,000円
霧島温泉(人吉IC) 350km 91,000円 74,000円 132,000円 107,000円 139,000円 113,000円
鹿児島駅(鹿児島北IC) 390km 102,000円 83,000円 147,000円 119,000円 154,000円 125,000円
指宿温泉(鹿児島IC〜指宿) 440km 115,000円 93,000円 166,000円 134,000円 174,000円 141,000円